Wärmepumpen-Förderung 2026 (KfW 458)
Hinweis: heizbilanz.de bietet keine Energieberatung und keine Vermittlung. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind Gesetzestext, Förderrichtlinie und Ihr Aussteller bzw. Fachbetrieb.
Kurz-Fakten
| Baustein | Satz (Anträge seit 21.07.2026) |
|---|---|
| Grundförderung | 30 % |
| Klimageschwindigkeitsbonus (Selbstnutzer, Tausch Öl/Kohle/Gas-Etage/Nachtspeicher oder Gas/Biomasse ≥ 20 J.) | 16 %, ab 01.02.2027 halbjährlich −4 Punkte, ab 01.08.2028 entfällt |
| Einkommensbonus (Selbstnutzer, zvE) | 40 % bis 30.000 €, 30 % bis 40.000 €, 10 % bis 50.000 €; +10.000 € Grenze mit Kind < 18 |
| Obergrenze Fördersatz | 70 %; 80 % bei zvE bis 30.000 € (mit Kind 40.000 €) |
| förderfähige Kosten | 28.000 € 1. WE, 15.000 € 2.–6. WE, 8.000 € ab 7. WE; 1. WE ab 01.02.2027 halbjährlich −750 € |
| Effizienzbonus | entfallen seit 21.07.2026 |
Quelle: KfW 458/), KfW: Anpassungen 2026, abgerufen 16.10.2026.
Beispiel (eigene Rechnung nach KfW-Regeln)
Einfamilienhaus, Selbstnutzer, förderfähige Kosten 35.000 €, alte Ölheizung, zvE 45.000 €, kein Kind:
- angesetzt: 28.000 € (Höchstbetrag)
- 30 % + 16 % + 10 % = 56 % (unter 70-%-Deckel) → 15.680 € Zuschuss
Rechnung heizbilanz.de; die KfW-Bewilligung entscheidet.
Termine
| Datum | Änderung | Quelle |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | neue Konditionen, Effizienzbonus entfällt | KfW |
| 01.02.2027 | Klimabonus 12 %, Höchstbetrag 1. WE 27.250 € (eigene Rechnung: −4 Punkte, −750 €) | KfW |
| Q1 2027 | Wertschöpfungsbonus angekündigt; Grundförderung für außerhalb der EU gefertigte Wärmepumpen „könnte beispielsweise auf 15 % sinken“ | KfW 458 FAQ, abgerufen 17.10.2026 |
| 01.08.2028 | Klimabonus entfällt | KfW |
Ablauf
- BzA von Fachbetrieb/Energieeffizienz-Experte (dena-Expertenliste)
- Vertrag mit aufschiebender/auflösender Bedingung
- Antrag in „Meine KfW“ vor Beginn
- Umsetzung binnen 36 Monaten, BnD, Nachweise
Einkommensbonus-Nachweise nach neuen Konditionen: voraussichtlich ab Januar 2027 (KfW 458/)).
Weiterlesen: Wärmepumpen-Rechner · WP oder Gas